目的地路線 Destination |
區域別 Area Classification |
CAMRY或1.8以上同級車款(客座4位)(行李約可放2大行李) | VW T5/T6 九人座(客座8位)(行李約可放6大行李) | 中型巴士(20人座BUS)(客座19位)(行李約可放10-12大行李) | 20-26人座小可愛(客座19-25位)(行李約可放10-12大行李) |
---|---|---|---|---|---|
台北市 | 中山、大同、中正、萬華 | NT. 800 | NT. 1050 | NT. 2500 | NT. 3100 |
台北市 | 內湖、南港、文山、大安、信義、松山 | NT. 850 | NT. 1100 | NT. 2600 | NT. 3100 |
台北市 | 士林、北投 | NT. 850 | NT. 1150 | NT. 2800 | NT. 3600 |
新北市 | 三重、林口、新莊、蘆洲、泰山、五股 | NT. 850 | NT. 1100 | NT. 2800 | NT. 3600 |
新北市 | 板橋、中和、永和、土城、三峽、樹林、鶯歌 | NT. 850 | NT. 1100 | NT. 2800 | NT. 3600 |
新北市 | 新店、汐止、淡水、八里、深坑 | NT. 1000 | NT. 1300 | NT. 3200 | NT. 4000 |
新北市 | 金山、萬里、石碇、瑞芳、平溪、貢寮、坪林、烏來、雙溪、三芝、石門 | NT. 1500 | NT. 2000 | NT. 4500 | NT. 5500 |
基隆市 | (全區) | NT. 1200 | NT. 1400 | NT. 3800 | NT. 4500 |
桃園市 | (全區) | NT. 1100 | NT. 1400 | NT. 3800 | NT. 4800 |
新竹縣市 | (全區) | NT. 2100 | NT. 2800 | NT. 7000 | NT. 8500 |
接機價格為送機價格+100元
(因送機時間約40分-1小時,接機時需等候客人領行李,等候時間稍長,故費用+100元)
***農曆過年期間(2020/1/22~1/30)接送機每趟次加價300-1000元***
陽明山接送需加價台幣500元
桃園偏遠山區接送需加價台幣800元
新竹偏遠山區接送需加價台幣1000元
且需來電告知客服:02-2592-9949